| Place of Origin: | China |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Desun Uniwill |
| إصدار الشهادات: | CE |
| Model Number: | DS430 |
| Minimum Order Quantity: | 0-100PCS |
| الأسعار: | According to the specific quantity |
| Packaging Details: | carton packaging |
| Delivery Time: | 7-15 working days |
| شروط الدفع: | T / T ، L / C ، D / A ، D / P |
| اسم المنتج: | مستشعر الكلوروفيل بالألياف البصرية | مبدأ: | طريقة الإسفار |
|---|---|---|---|
| نطاق القياس: | 0-400 ميكروغرام / لتر | دقة: | 0.1 ميكروغرام / لتر |
| مواد الإسكان: | SS316 | مزود الطاقة: | 5 ~ 12vdc ، التيار <50mA (عند عدم التنظيف) |
| إشارة الخرج: | RS485 ، بروتوكول MODBUS | الصف IP: | IP68 |
| أعمق عمق: | 10 أمتار تحت الماء | ||
| إبراز: | مستشعر الكلوروفيل مع فرشاة تنظيف تلقائية,مستشعر الكلوروفيل للاختبار تحت الماء,مسبار الكلوروفيل بالألياف البصرية عبر الإنترنت |
||
يعتمد مستشعر الكلوروفيل بالألياف الضوئية مبدأ طريقة التألق.وفقًا لخصائص الامتصاص الطيفي للكلوروفيل أ ، يتم تشعيع الجسم المائي بمصدر ضوء LED عالي الطاقة ، ويتحمس الكلوروفيل أ في الجسم المائي لتوليد مضان بطول موجي محدد ، وتركيز الكلوروفيل أ في يقاس الماء.يوفر هيكل الألياف الضوئية للمستشعر قابلية تكرار واستقرار ممتازين وأقل عرضة للضوء المحيط.مع التنظيف التلقائي ، تزيل الفرشاة فقاعات الهواء ، وتقلل من تأثير التلوث على القياس ، وتجعل دورة الصيانة أطول ، وتحافظ على ثبات ممتاز للاستخدام على المدى الطويل عبر الإنترنت.
![]()