مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Desun Uniwill |
رقم الموديل: | DS-500 |
الحد الأدنى لكمية: | 0 ~ 100 جهاز كمبيوتر شخصى |
الأسعار: | $1000.00 - $3000.00/ Piece |
تفاصيل التغليف: | تغليف الكرتون |
وقت التسليم: | 7 ~ 15 يوم عمل |
شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T |
القدرة على العرض: | 0 ~ 1000 جهاز كمبيوتر شخصى |
نموذج: | DS502 (فجوة 1 مم) | نطاق سمك القد: | 2.5 إلى 1000 مجم / لتر |
---|---|---|---|
نطاق BOD: | 0 ~ 500 مجم / لتر | مزود الطاقة: | 12VDC +/- 5٪ |
إشارة الخرج: | RS485 / مودبوس | صحة: | 0.01 ملجم / لتر COD |
معايرة: | معايرة 1 أو 2 نقطة | فرشاة التنظيف الذاتي: | نطاق COD يزيد عن 2000 ، لا توجد فرشاة تنظيف ذاتي |
مواد الإسكان: | SS316L | ||
إبراز: | مستشعر طلب الأكسجين الكيميائي UV254,مستشعر الطلب على الأكسجين الكيميائي 12VDC,مقياس Bod Cod |
COD مطياف COD / UV254 المهنية على الإنترنت COD محلل بود المياه COD متر
جهاز استشعار UV254
مسار الضوء: 1mm / 6mm
COD 2.5 إلى 1000 مجم / لتر ما يعادل.KHP
BOD 0 ~ 500 مجم / لتر TSS 0 ~ 1000 مجم / لتر
+ 5 ~ 45 درجة مئوية ؛
مستوى الحماية IP68 ،
RS-485 ؛بروتوكول MODBUS
معايرة مستخدم 1 أو 2 نقطة متوافقة
مصدر ضوء LED للأشعة فوق البنفسجية
المقياس التقني
بند | المعلمات | |
نموذج | نطاق القياس | مجال التطبيق |
DS501 (فجوة 6 مم) |
COD 0.75 إلى 1000 مجم / لتر ما يعادل.KHP TSS 0 إلى 1000 مجم / لتر BOD 0 ~ 300 مجم / لتر
|
مياه الحنفية ، منفذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي ، المياه الطبيعية |
DS502 (فجوة 1 مم) |
COD 2.5 إلى 2000 مجم / لتر ما يعادل.KHP TSS 0 إلى 1000 مجم / لتر BOD 0 ~ 500 مجم / لتر
|
التحكم في العمليات الصناعية والمياه الخام |
مزود الطاقة | 12VDC +/- 5٪ | |
إشارة الخرج | RS485 / مودبوس | |
صحة | 0.01 ملجم / لتر COD | |
معايرة | معايرة 1 أو 2 نقطة |
المعايرة (معايرة من نقطتين)
ملحوظة:لا تستخدم ماء الصنبور.ثم تتم قراءة قيمة COD ، على سبيل المثال COD = 0.2 mg / L ، مسجلة كـ X.
تحذير:يعتبر عقار KHP من مخاطر الإصابة بالسرطان ويجب ارتداؤه مع القفازات.