| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Desun Uniwill |
| رقم الموديل: | DS-500 |
| الحد الأدنى لكمية: | 0 ~ 100 جهاز كمبيوتر شخصى |
| الأسعار: | $1000.00 - $3000.00/ Piece |
| تفاصيل التغليف: | تغليف الكرتون |
| وقت التسليم: | 7 ~ 15 يوم عمل |
| شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T |
| القدرة على العرض: | 0 ~ 1000 جهاز كمبيوتر شخصى |
| نموذج: | DS501 (فجوة 6 مم) | نطاق سمك القد: | COD 0.75 إلى 1000 مجم / لتر ما يعادل. KHP |
|---|---|---|---|
| نطاق TSS: | 0 إلى 1000 مجم / لتر | نطاق BOD: | 0 ~ 300 مجم / لتر |
| مزود الطاقة: | 12VDC +/- 5٪ | إشارة الخرج: | RS485 / مودبوس |
| صحة: | 0.01 ملجم / لتر COD | معايرة: | معايرة 1 أو 2 نقطة |
| مواد الإسكان: | SS316L | ||
| إبراز: | UV Online Bod Cod Analyzer,Online Bod Cod Analyzer RS485,محلل القد عبر الإنترنت لا تلوث |
||
الأشعة فوق البنفسجية نوع COD BOD TOD Water مسبار Sensor على الإنترنت محلل الطلب على الأكسجين الكيميائي
| بند | المعلمات | |
| نموذج | نطاق القياس | مجال التطبيق |
|
DS501 (فجوة 6 مم) |
COD 0.75 إلى 1000 مجم / لتر ما يعادل.KHP TSS 0 إلى 1000 مجم / لتر BOD 0 ~ 300 مجم / لتر
|
مياه الحنفية ، منفذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي ، المياه الطبيعية |
|
DS502 (فجوة 1 مم) |
COD 2.5 إلى 2000 مجم / لتر ما يعادل.KHP TSS 0 إلى 1000 مجم / لتر BOD 0 ~ 500 مجم / لتر
|
التحكم في العمليات الصناعية والمياه الخام |
| مزود الطاقة | 12VDC +/- 5٪ | |
| إشارة الخرج | RS485 / مودبوس | |
| صحة | 0.01 ملجم / لتر COD | |
| معايرة | معايرة 1 أو 2 نقطة | |
| أعمال صيانة | تردد الصيانة |
| المعايرة (إذا طلب الوكيل) |
قم بالمعايرة حسب المطلوب جدول |
|
الحفاظ على والتحقق من التنظيف الذاتي فرشاة |
كل 18 شهرًا (انظر مستند المساحات لـ تفاصيل) |
![]()